| สถานที่กำเนิด: | เจียงซู ประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | Naviblue |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 2 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | $60.00/pieces 2-49 pieces |
| รายละเอียดการบรรจุ: | BHM, OEM และบรรจุภัณฑ์ที่เป็นกลาง |
| สภาพ: | ใหม่ | อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง: | โรงแรม |
|---|---|---|---|
| ที่ตั้งโชว์รูม: | ไม่มี | การตรวจสอบวิดีโอขาออก: | ให้ |
| รายงานการทดสอบเครื่องจักร: | ให้ | ประเภทการตลาด: | สินค้าสามัญ |
| การรับประกันส่วนประกอบหลัก: | 1 ปี | ส่วนประกอบหลัก: | แผ่นเมมเบรน |
| วัสดุ: | พลาสติก | น้ำหนัก: | 5KG |
| ขนาด: | 40*4*4 นิ้ว | การรับประกัน: | 1 ปี |
| ผลผลิต: | 1000L/ชั่วโมง | ชื่อผลิตภัณฑ์: | เมมเบรนออสโมซิย้อนกลับ |
| พิมพ์: | ULP-4040 | อัตราการปฏิเสธ: | 99.1% |
| การทำงาน: | การทำน้ำให้บริสุทธิ์ | บริการหลังการรับประกัน: | การสนับสนุนทางออนไลน์ |
| สถานที่ให้บริการในพื้นที่: | ไม่มี | ให้บริการหลังการขาย: | ฟรีอะไหล่ |
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | เมมเบรนออสโมซิย้อนกลับ |
| แบบอย่าง | ULP-4040 |
| อัตราการปฏิเสธ (%) | 99.1 |
| ไหลซึม m3/d(gpd) | 9(2350) |
| พื้นที่เมมเบรนที่ใช้งาน m2 (ft2) | 9.2(98) |
| แอปพลิเคชัน | การบำบัดน้ำอุตสาหกรรม การทำน้ำให้บริสุทธิ์ การแยกเกลือออกจากน้ำทะเล การรีไซเคิลน้ำเสีย ฯลฯ |
| ความดัน (Mpa/psi) | 0.69Mpa/100psi |
| ความเข้มข้นของการไหลเข้า(มก./ลิตร) | 500±20 มก./ลิตร Nacl |
| อุณหภูมิ (゜C) | 25±1℃ |
| ค่าพีเอช | 7-8 |
| อัตราการฟื้นตัว (%) | 15±1% |
| ความดัน (Mpa/psi) | 4.2Mpa/600psi |
| อุณหภูมิ (゜C) | 45 ℃ /113 ℉ |
| SDI . ไหลเข้า | 5 |
| ความเข้มข้นคลอรีนตกค้างของน้ำที่ไหลเข้า (มก./ลิตร) | ≤0.1 มก./ลิตร |
| ช่วง PH ไหลเข้าระหว่างการทำงานอย่างต่อเนื่อง | 3-10 |
| ช่วง PH ไหลเข้าระหว่างการทำความสะอาดด้วยสารเคมี | 2-12 |
| แม็กซ์การสูญเสียแรงดันขององค์ประกอบเมมเบรนเดี่ยว (Mpa/psi) | 0.1Mpa/15psi |
ผู้ติดต่อ: Ms. XUE JIANG(Hellen)
โทร: +86-18626067891