| สถานที่กำเนิด: | มณฑลเจียงซู ประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | Changier |
| ได้รับการรับรอง: | CE/ISO9001 |
| หมายเลขรุ่น: | JY-002 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | การเจรจาต่อรอง |
|---|---|
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้ |
| เวลาการส่งมอบ: | 30 วันหลังจากฝากมาถึง |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที, แอล/ซี |
| สามารถในการผลิต: | 1,000 หน่วยต่อปี |
| ขั้นต่ำ: | 1 ยูนิต | น้ำหนัก: | จากการสอบถาม |
|---|---|---|---|
| แอปพลิเคชัน: | การบำบัดน้ำเสีย | ชื่อ: | เครื่องจ่ายยา |
| การรับประกัน: | 1 ปี | ขนาด: | กำหนดเอง |
| ชื่อ: | เครื่องผสมอาหาร | ||
| เน้น: | เครื่องปั่นผสมอาหารขนาดเล็ก,เครื่องผสมอาหารอุตสาหกรรมแบบ OEM |
||





|
แบบอย่าง
|
ไหล
(ลิตร/ชม.)
|
พลัง
(ญ)
|
การใช้พลังงาน
(ม.)
|
ความสูงของการดูด
(ม.)
|
ความสูงของรู
(ม.)
|
เส้นผ่านศูนย์กลางรู
(มม.)
|
|
DP-20
|
20
|
16
|
16
|
2
|
1.5
|
4*6
|
|
DP-30
|
30
|
60
|
16
|
2
|
1.5
|
11*14
|
|
DP-40
|
40
|
60
|
16
|
2
|
1.5
|
11*14
|
|
DP-50
|
50
|
60
|
16
|
2
|
1.5
|
11*14
|
|
DP-60
|
60
|
60
|
16
|
2
|
1.5
|
11*14
|
|
DP-70
|
70
|
60
|
16
|
2
|
1.5
|
11*14
|
|
DP-80
|
80
|
60
|
16
|
2
|
1.5
|
11*14
|
|
DP-90
|
90
|
60
|
16
|
2
|
1.5
|
11*14
|
|
DP-100
|
100
|
60
|
16
|
2
|
1.5
|
11*14
|




ผู้ติดต่อ: Ms. XUE JIANG(Hellen)
โทร: +86-18626067891